DGV Regularien
| ||||
DGV Vorgabenklasse | DGV Stammvorgabe | Pufferzone (Stablefordpkte) | Heraufsetzung bei Nichter- reichen der Schonschläge um | Herabsetzungs-multiplikand bei Unterspiel- ng pro Punkt über 36 Stbf. |
1 | bis 4,4 | 35 - 36 | 0,1 | 0,1 |
2 | 4,5 bis 11,4 | 34 - 36 | 0,1 | 0,2 |
3 | 11,5 bis 18,4 | 33 - 36 | 0,1 | 0,3 |
4 | 18,5 bis 26,4 | 32 - 36 | 0,1 | 0,4 |
5 | 26,5 bis 36,0 | 31 - 36 | 0,2 | 0,5 |
6 | 37 bis 54 | - | - | 1 |



