Platzkombinationen
CR, Slope und Par der möglichen Spielkombinationen unserer 27 Lochanlage
DGV-Spielvorgabentabelle – Herren Stand: März 2021 | ||||
Platzkombination | Hintere Standardabschläge | Mittlere Abschläge | Vordere Standardabschläge | Vordere Abschläge |
Hespertal 01-18![]() | CR 71,8 – PAR 72 – Slope 140 | CR 69,1 – PAR 71 – Slope 138 | CR 67,9 – PAR 69 – Slope 126 | CR 66,1 – PAR 68 – Slope 123 |
Hespertal 01-09 (2-fach) ![]() | CR 73,6 – PAR 74 – Slope 137 | CR 70,4 – PAR 72 – Slope 133 | CR 69,4 – PAR 70 – Slope 124 | CR 67,4 – PAR 70 – Slope 120 |
Hespertal 10-18 (2-fach) ![]() | CR 70,0 – PAR 70 – Slope 144 | CR 67,8 – PAR 70 – Slope 143 | CR 66,4 – PAR 68 – Slope 129 | CR 64,8 – PAR 66 – Slope 125 |
Schauinsland 01-09 (2-fach) ![]() | CR 62,2 – PAR 64 – Slope 120 | CR 62,2 – PAR 64 – Slope 119 | CR 60,2 – PAR 64 – Slope 107 | CR 60,2 – PAR 64 – Slope 107 |
DGV-Spielvorgabentabelle – Damen Stand: März 2021 | ||||
Platzkombination | Hintere Standardabschläge | Mittlere Abschläge | Vordere Standardabschläge | Vordere Abschläge |
Hespertal 01-18![]() | CR 78,6 – PAR 74 – Slope 139 | CR 75,4 – PAR 72 – Slope 135 | CR 73,3 – PAR 72 – Slope 134 | CR 71,2 – PAR 70 – Slope 129 |
Hespertal 01-09 (2-fach) ![]() | CR 80,4 – PAR 76 – Slope 140 | CR 76,6 – PAR 74 – Slope 134 | CR 75,0 – PAR 74 – Slope 134 | CR 72,6 – PAR 70 – Slope 128 |
Hespertal 10-18 (2-fach) ![]() | CR 76,8 – PAR 72 – Slope 139 | CR 74,2 – PAR 70 – Slope 135 | CR 71,6 – PAR 70 – Slope 133 | CR 69,8 – PAR 70 – Slope 130 |
Schauinsland 01-09 (2-fach) ![]() | CR 66,2 – PAR 66 – Slope 115 | CR 66,0 – PAR 66 – Slope 118 | CR 62,8 – PAR 64 – Slope 115 | CR 62,8 – PAR 64 – Slope 114 |
Scorekarte Hespertal AB GELB/ROT