24. Golf Cup der
Sparkasse Essen – 16.09.2017
Startliste
Einzel – Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
GCEH – A-B Hespertal
Herren: GELB Par: 72 Slope: 135 Course: 72.1
Damen: ROT Par: 72 Slope: 133 Course: 73.5
Tee | Zeit | Name, Vorname | Club | Hcp. | |
1 | 1 | 10:00 | Dietzel, Rainer | Westerholt | 7,6/ 9 |
Schumacher, Jochem | Essen-Heidhausen, GC | 10,2/12 | |||
Messing, Manuela | Velbert-Gut, GC | 9,3/12 | |||
2 | 1 | 10:10 | Fischer, Ralph | Mülheim a.d.R. | 13,0/16 |
Brecklinghaus, Jörg Stefan | Oefte, GC Haus | 15,6/19 | |||
Dietzel, Sonja | Westerholt | 7,1/10 | |||
3 | 1 | 10:20 | Kremers, Erwin | Gelsenkirchener GC | 17,3/21 |
Brinkschulte, Helge | Essen-Heidhausen, GC | 20,3/24 | |||
Brechmann, Arnd | VcG | 29,0/35 | |||
4 | 1 | 10:30 | Stebani, Tim | Hösel, GC | 6,7/ 8 |
Mähl, Jürgen | Hösel, GC | 15,5/19 | |||
Jensen, Klaus | Heimatclub unbekannt | 23,0?/28 | |||
5 | 1 | 10:40 | Rolff, Heinz | Oberhausen, GC | 12,8/15 |
Marjan, Ingo | Hubbelrath, GC | 16,2/19 | |||
Moors, Ines | Essen-Heidhausen, GC | 17,4/22 | |||
6 | 1 | 10:50 | Fromme, Alexander | Essen-Heidhausen, GC | 15,7/19 |
Lindow, Dr. Klaus-Peter | Essen-Heidhausen, GC | 16,3/20 | |||
Gilbert, Gabi | Oberhausen, GC | 12,1/16 | |||
7 | 1 | 11:00 | Kremser, Oliver | Essen-Heidhausen, GC | 16,9/20 |
Pott, Dr. Eckhard | Essen-Heidhausen, GC | 21,3/26 | |||
Hansmeier, Ursula | Velbert-Gut, GC | 25,5/32 | |||
8 | 1 | 11:10 | Zuhorn, Ralf | Essen-Heidhausen, GC | 15,0/18 |
Martz, Hans | Essen-Heidhausen, GC | 40/47 | |||
Mahlstedt, Sabine | Essen-Heidhausen, GC | 22,9/28 | |||
9 | 1 | 11:20 | Sehlbach, Dr. Uwe | Etuf Golfriege | 15,6/19 |
Behr, Volker | Essen-Heidhausen, GC | 31,2/37 | |||
Grube, Petra | Essen-Heidhausen, GC | 29,7/36 | |||
10 | 1 | 11:30 | Möhlenkamp, Dr. Andreas | Gutshof Papenburg | 22,8/27 |
Lemm, Dr.Dr. Georg | Essen-Heidhausen, GC | 25,5/31 | |||
Bruns, Reinhard | Velbert-Gut, GC | 27,1/32 | |||
11 | 1 | 11:40 | Quanz, Berthold | Röttgersbach, GC | 29,0/35 |
Schlegtendal, Thomas | Röttgersbach, GC | 33,5/40 | |||
Kuhles, Dagmar | Velbert-Gut, GC | 28,4/35 | |||
12 | 1 | 11:50 | Kruse, Detlef | VcG | 29,0/35 |
Liebetanz, Sascha | Panoramagolf | 31,2/37 | |||
Sutter, Christian | Essen-Heidhausen, GC | 35,0/42 | |||
13 | 1 | 12:00 | Balster, Till | Etuf Golfriege | 31,2/37 |
Hengst, Dirk | Renneshof, GC | 38/45 | |||
Gahlen, Prof. Dr. Hildegard | Essen-Heidhausen, GC | 36,0/44 | |||
14 | 1 | 12:10 | Macher, Ralf | VcG | 40/47 |
Martin, Iris | Essen-Heidhausen, GC | 40/48 |
Tee 10 – 10:00 Uhr
15 | 10 | 10:00 | Richter, Gerd | Gelsenkirchener GC | 12,1/15 |
Liesenberg, Willi | Oberhausen, GC | 13,5/16 | |||
Brüninghaus, Dagmar | Mülheim a.d.R. | 17,0/22 | |||
16 | 10 | 10:10 | Moors, Stefan | Essen-Heidhausen, GC | 17,5/21 |
Henn-Anschütz, Volker | Hösel, GC | 18,3/22 | |||
Schäfer, Susanne | Velbert-Gut, GC | 14,5/19 | |||
17 | 10 | 10:20 | Werner, Thomas | Essen-Heidhausen, GC | 8,2/10 |
Schäfer, Michael | Velbert-Gut, GC | 21,8/26 | |||
Prager, Dagmar | Issum | 17,4/22 | |||
18 | 10 | 10:30 | Prager, Uwe | Issum | 18,3/22 |
Tümmers, Kay Julia | Essen-Heidhausen, GC | 16,0/20 | |||
Muß-Richter, Manuela | Gelsenkirchener GC | 22,8/28 | |||
19 | 10 | 10:40 | Moltrecht, Reiner | Velbert-Gut, GC | 15,8/19 |
Hipler, Klaus | Essen-Heidhausen, GC | 18,9/23 | |||
Espey, Karsten | Essen-Heidhausen, GC | 21,6/26 | |||
20 | 10 | 10:50 | Stumpp, Dr. Hermann | Felderbach Sprockhöv | 21,3/26 |
Pape, Dr. Detlef Frederic | Mülheim a.d.R. | 23,2/28 | |||
Hipler, Andrea | Essen-Heidhausen, GC | 31,0/38 | |||
21 | 10 | 11:00 | Risken, Alfred | Mülheim a.d.R. | 24,2/29 |
Schmitz, Hans Josef | Ludwigsberg, GA Gut | 24,5/29 | |||
Moltrecht, Renate | Velbert-Gut, GC | 28,2/35 | |||
22 | 10 | 11:10 | Reiter, Hans-Ernst | Gelsenkirchener GC | 17,9/21 |
Grube, Niklas | Essen-Heidhausen, GC | 23,0/28 | |||
Koberstein, Udo | GOFUS | 24,8/30 | |||
23 | 10 | 11:20 | Bartels, Dr. Ernst-Joachim | Essen-Heidhausen, GC | 24,6/29 |
Hartmann, Jan | More Huckingen GmbH | 25,6/31 | |||
von Gizycki, Alexander | Golfen in Hiltrup | 25,7/31 | |||
24 | 10 | 11:30 | Gudden, Joachim | Düsseldorfer GC | 6,0/ 7 |
Drop, Klaus | Ahaus, G&LC | 17,3/21 | |||
Wendler, Thomas | Gelsenkirchener GC | 32,5/39 | |||
25 | 10 | 11:40 | Niedergesäß-Gahlen, Reiner | Essen-Heidhausen, GC | 19,6/24 |
Gudden, Britt | Düsseldorfer GC | 13,1/17 | |||
Drop, Gabi | Ahaus, G&LC | 27,6/34 | |||
26 | 10 | 11:50 | Pittner, Walter | Mühlenhof, GP | 25,5/31 |
Hage, Michael | Mühlenhof, GP | 30,2/36 | |||
Sutter, Sunhild | Essen-Heidhausen, GC | 23,8/30 |